2023年11月10日结算时起各品种最新交易保证金比例

  • 发布日期:2023-11-10
交易所 代码 品种 板幅(%) 公司保证金比例(%)
投机 套保
上期所 cu 6 13 12
al 6 13 12
ao 氧化铝 7 14 13
zn 6 13 12
pb 6 13 12
ni 10 18 17
sn 10 16 15
au 黄金 6 13 12
ag 白银 7 15 14
rb 螺纹钢 5 12 11
wr 线材 7 15 14
hc 热轧卷板 5 12 11
ss 不锈钢 5 12 11
sp 纸浆 6 13 12
ru 橡胶 6 13 12
br 丁二烯橡胶 10 17 16
bu 沥青 8 17 16
fu 燃料油 8 17 16
能源中心 bc 6 13 12
nr 20号胶 6 14 13
sc 原油 8 17 16
lu 低硫燃料油 8 17 16
ec 集运指数(欧线) 10 18 18
大商所 a 豆一 6 12 11
b 豆二 6 12 11
m 豆粕 6 12 12
y 豆油 6 12 12
p 棕榈油 7 14 14
c 玉米 6 11 10
cs 玉米淀粉 5 11 11
rr 粳米 5 9 8
jd 鸡蛋 6 13 12
lh 生猪 6 11 11
i 铁矿石 11 18 16
j 焦炭 15 24 19
jm 焦煤 15 24 19
fb 纤维板 5 20 20
bb 胶合板 5 50 50
l 聚乙烯 6 13 13
pp 聚丙烯 6 13 13
v 聚氯乙烯 6 13 13
pg 液化石油气 7 15 15
eb 苯乙烯 7 14 14
eg 乙二醇 7 14 14
广期所 si 工业硅 7 14 14
lc 碳酸锂 7 15 15
郑商所 MA 甲醇 7 15 15
MA401 甲醇2401 8 17 17
TA PTA 6 15 15
PF 短纤 7 14 14
FG 玻璃 10 17 17
SA 纯碱 10 18 18
SA312 纯碱2312 13 25 25
SA401 纯碱2401 13 21 21
UR 尿素 7 14 14
UR312-401 尿素2312-2401 10 21 21
ZC 动力煤 10 55 55
SR 白糖 6 12 12
SF 硅铁 10 18 18
SM 锰硅 10 18 18
CF 棉花 6 12 12
CF401 棉花2401 10 17 17
CF403、405 棉花2403、2405 8 14 14
CY 棉纱 6 12 12
RM 菜籽粕 8 15 15
OI 菜籽油 8 15 15
RS 油菜籽 10 23 23
PM 普麦 7 23 23
WH 强麦 7 23 23
JR 粳稻 7 23 23
LR 晚籼稻 7 23 23
RI 早籼稻 7 23 23
AP 苹果 9 15 15
AP312、401 苹果2312、2401 10 18 18
PK 花生 7 12 12
CJ 红枣 10 16 16
PX 对二甲苯 10 17 17
SH 烧碱 10 17 17
中金所 IC 中证500股指 10 13 13
IM 中证1000股指 10 13 13
IF 沪深300股指 10 13 13
IH 上证50股指 10 13 13
TL 30年国债 3.5 4.5 4.5
T 10年国债 2 2.5 2.5
TF 5年国债 1.2 1.7 1.7
TS 2年国债 0.5 0.8 0.8
      由于SA312、SA401合约出现第一个单边市,下一个交易日 SA312、SA401合约的板幅调整为13%,SA401合约的公司保证金上调至21%。
      遇临近交割月交易所提高保证金标准时,公司保证金标准提前1个交易日调整。
      请广大客户注意控制持仓风险,及时登录期货保证金监控中心网站查询结算单,随时关注自己的账户资金状况、行情变化以及公司网站上关于保证金变化的通知。
银河期货有限公司
二〇二三年十一月十日